ATTENTION

Affichage du site dégradé avec `Safari version 0`

Interpolation 
Lissage 
Epaisseur 

Date Heure (TU) H1/3 (m) Hmax (m) Th1/3 (s) Dir. au pic (°) Etal. au pic (°) Temp. mer (°C)
15/11/2023 23:50 1.5 2.6 6.8 173 66 29.1
15/11/2023 23:20 1.4 2.5 6.8 198 54 29.1
15/11/2023 22:50 1.6 2.2 6.8 216 73 29.1
15/11/2023 22:20 1.6 2.5 6.8 208 52 29.1
15/11/2023 21:50 1.5 2.3 6.6 203 70 29.1
15/11/2023 21:20 1.7 2.6 7.1 191 47 29.1
15/11/2023 20:50 1.5 2.2 6.7 230 69 29.1
15/11/2023 20:20 1.6 2.4 7.0 208 67 29.1
15/11/2023 19:50 1.5 2.5 6.4 157 39 29.1
15/11/2023 19:20 1.5 2.2 6.7 265 69 29.1
15/11/2023 18:50 1.6 2.4 6.9 132 79 29.2
15/11/2023 18:20 1.5 2.4 7.1 270 69 29.1
15/11/2023 17:50 1.6 2.2 7.1 306 76 29.1
15/11/2023 17:20 1.5 2.2 6.8 131 49 29.1
15/11/2023 16:50 1.5 2.3 6.8 187 74 29.1
15/11/2023 16:20 1.5 2.4 6.5 180 67 29.1
15/11/2023 15:50 1.5 2.5 6.7 187 78 29.1
15/11/2023 15:20 1.5 2.5 6.5 200 59 29.1
15/11/2023 14:50 1.6 2.3 6.7 177 67 29.1
15/11/2023 14:20 1.5 2.5 6.6 172 69 29.1
15/11/2023 13:50 1.6 2.9 6.6 195 67 29.1
15/11/2023 13:20 1.6 2.9 6.6 179 71 29.1
15/11/2023 12:50 1.6 3.1 6.6 180 58 29.0
15/11/2023 12:20 1.6 2.8 6.7 230 70 29.0
15/11/2023 11:50 1.6 2.4 6.6 220 74 29.0
15/11/2023 11:20 1.6 2.5 6.6 168 66 29.0
15/11/2023 10:50 1.7 3.2 6.4 329 72 29.0
15/11/2023 10:20 1.6 2.7 6.5 194 72 29.0
15/11/2023 09:50 1.8 2.7 6.5 154 55 29.0
15/11/2023 09:20 1.6 2.4 6.3 189 64 29.0
15/11/2023 08:50 1.8 3.2 6.7 158 66 29.0
15/11/2023 08:20 1.8 2.8 7.1 195 62 29.1
15/11/2023 07:50 1.7 2.6 6.5 184 70 29.1
15/11/2023 07:20 1.7 2.8 6.2 216 50 29.1
15/11/2023 06:50 1.8 3.3 6.4 172 61 29.0
15/11/2023 06:20 1.9 2.9 6.4 128 39 29.0
15/11/2023 05:50 1.8 2.8 6.7 225 60 29.0
15/11/2023 05:20 1.9 3.5 6.4 183 60 29.1
15/11/2023 04:50 1.9 3.3 6.6 107 77 29.1
15/11/2023 04:20 1.8 3.2 6.8 160 70 29.0
15/11/2023 03:50 1.8 3.4 6.4 163 36 29.1
15/11/2023 03:20 1.7 3.3 6.4 213 59 29.1
15/11/2023 02:50 1.7 2.7 6.3 155 29 29.0
15/11/2023 02:20 1.8 2.7 6.9 175 66 29.0
15/11/2023 01:50 1.8 2.9 6.5 191 70 29.0
15/11/2023 01:20 1.8 2.9 6.5 215 66 29.0
15/11/2023 00:50 1.8 2.9 6.6 265 70 29.0
15/11/2023 00:20 1.7 2.8 6.6 182 72 29.0
14/11/2023 23:50 1.7 2.7 6.7 219 79 29.0
14/11/2023 23:20 1.7 2.7 6.4 188 58 29.1
14/11/2023 22:50 1.7 2.5 6.9 211 70 29.1
14/11/2023 22:20 1.8 2.7 6.8 167 66 29.1
14/11/2023 21:50 1.6 2.7 6.7 192 54 29.1
14/11/2023 21:20 1.6 2.7 6.5 207 60 29.2
14/11/2023 20:50 1.6 2.4 6.8 250 62 29.2
14/11/2023 20:20
14/11/2023 19:50 1.6 2.8 6.8 179 45 29.3
14/11/2023 19:20 1.4 2.5 6.9 170 43 29.3
14/11/2023 18:50 1.7 3.0 7.1 193 63 29.3
14/11/2023 18:20 1.6 3.0 7.0 346 79 29.2
14/11/2023 17:50 1.6 3.1 7.1 245 64 29.3
14/11/2023 17:20 1.5 2.5 7.1 184 69 29.2
14/11/2023 16:50 1.5 2.8 7.3 243 64 29.2
14/11/2023 16:20 1.5 2.2 7.3 234 66 29.2
14/11/2023 15:50 1.5 2.9 7.2 180 69 29.1
14/11/2023 15:20 1.6 2.4 7.1 147 43 29.1
14/11/2023 14:50 1.6 2.7 6.9 200 51 29.1
14/11/2023 14:20 1.7 2.6 7.3 168 35 29.1
14/11/2023 13:50 1.9 2.7 7.1 227 62 29.0
14/11/2023 13:20 1.7 2.9 7.0 190 67 29.0
14/11/2023 12:50 1.8 2.6 7.2 171 67 29.0
14/11/2023 12:20 1.5 2.8 6.4 158 41 29.0
14/11/2023 11:50 1.6 2.4 6.8 139 39 29.0
14/11/2023 11:20 1.6 2.7 6.8 178 69 29.0
14/11/2023 10:50 1.8 3.0 6.6 204 71 29.0
14/11/2023 10:20 1.8 3.0 6.7 117 41 29.0
14/11/2023 09:50 1.6 2.4 6.4 242 71 29.0
14/11/2023 09:20 1.8 2.8 6.5 165 41 29.0
14/11/2023 08:50 1.7 4.0 6.3 166 45 29.0
14/11/2023 08:20 1.7 2.7 6.5 165 47 29.0
14/11/2023 07:50 2.1 3.2 7.3 138 25 29.0
14/11/2023 07:20 2.0 2.8 6.9 207 47 29.1
14/11/2023 06:50 1.9 3.0 6.9 174 65 29.1
14/11/2023 06:20 2.0 2.9 7.1 169 77 29.1
14/11/2023 05:50 2.0 3.1 7.0 150 32 29.1
14/11/2023 05:20 1.8 2.8 7.1 180 73 29.1
14/11/2023 04:50 2.0 3.3 7.4 222 65 29.0
14/11/2023 04:20 1.9 3.2 7.0 186 71 29.0
14/11/2023 03:50 1.9 3.8 7.5 262 71 29.1
14/11/2023 03:20 1.7 3.4 7.1 225 64 29.1
14/11/2023 02:50 1.8 3.5 7.2 154 41 29.1
14/11/2023 02:20 1.7 3.0 6.7 124 42 29.1
14/11/2023 01:50 1.8 2.9 7.3 214 65 29.1
14/11/2023 01:20 1.7 2.5 7.0 113 42 29.1
14/11/2023 00:50 1.9 3.3 7.2 110 75 29.1
14/11/2023 00:20 1.8 2.6 7.2 150 47 29.1