ATTENTION

Affichage du site dégradé avec `Safari version 0`

Interpolation 
Lissage 
Epaisseur 

Date Heure (TU) H1/3 (m) Hmax (m) Th1/3 (s) T. au pic (s) Temp. mer (°C)
12/07/2025 07:30 3.2 3.3
12/07/2025 07:00 0.1 0.1 2.8 3.6
12/07/2025 06:30
12/07/2025 06:00 0.1 0.1 3.3 3.8
12/07/2025 05:30 0.1 0.1 3.4 1.9
12/07/2025 05:00 0.1 0.1 2.8 3.0
12/07/2025 04:30 0.1 0.1 3.2 3.4
12/07/2025 04:00 0.1 0.1 3.4 3.2
12/07/2025 03:30 0.1 0.1 3.2 3.2
12/07/2025 03:00 0.1 0.1 3.4 2.9
12/07/2025 02:30 0.1 0.1 3.3 2.9
12/07/2025 02:00 0.1 0.1 3.4 3.2
12/07/2025 01:30 0.1 0.1 3.5 4.3
12/07/2025 01:00 0.1 0.1 3.4 6.3
12/07/2025 00:30 0.1 0.1 3.8 5.3
12/07/2025 00:00 0.1 0.1 4.0 6.3
11/07/2025 23:30 0.1 0.1 4.0 6.3
11/07/2025 23:00
11/07/2025 22:30 0.1 0.2 4.1 3.1
11/07/2025 22:00 0.1 0.1 3.6 7.7
11/07/2025 21:30 0.1 0.1 4.3 7.1
11/07/2025 21:00 0.1 0.1 4.3 7.7
11/07/2025 20:30 0.1 0.1 4.0 8.3
11/07/2025 20:00 0.1 0.1 3.7 7.1
11/07/2025 19:30 3.5 3.8
11/07/2025 19:00 2.7 8.3
11/07/2025 18:30
11/07/2025 18:00 2.4 2.9
11/07/2025 17:30 0.1 0.1 2.6 2.3
11/07/2025 17:00 0.1 0.1 2.6 2.8
11/07/2025 16:30
11/07/2025 16:00 0.1 0.1 2.3 2.2
11/07/2025 15:30
11/07/2025 15:00 0.1 0.1 3.1 4.5
11/07/2025 14:30 2.8 4.2
11/07/2025 14:00 0.1 0.1 3.3 7.1
11/07/2025 13:30 0.1 0.1 3.0 7.1
11/07/2025 13:00
11/07/2025 12:30 0.1 0.1 2.4 3.1
11/07/2025 12:00 0.1 0.1 2.5 5.0
11/07/2025 11:30 0.1 0.1 2.4 6.3
11/07/2025 11:00 0.1 0.1 2.9 2.8
11/07/2025 10:30 7.1
11/07/2025 10:00 0.1 0.1 2.3 7.1
11/07/2025 09:30 0.1 0.1 2.4 7.1
11/07/2025 09:00 0.1 0.1 3.8 7.7
11/07/2025 08:30 0.1 0.1 4.4 4.2
11/07/2025 08:00 0.1 0.1 4.0 5.6
11/07/2025 07:30 0.1 0.1 3.9 4.5
11/07/2025 07:00 3.5 6.7
11/07/2025 06:30 3.9 2.3
11/07/2025 06:00 0.1 0.1 3.1 7.1
11/07/2025 05:30
11/07/2025 05:00 3.8 2.6
11/07/2025 04:30
11/07/2025 04:00 0.1 0.1 3.3 3.8
11/07/2025 03:30 0.1 0.1 3.2 6.3
11/07/2025 03:00 4.1 6.3
11/07/2025 02:30 4.3 6.7
11/07/2025 02:00 4.1 6.7
11/07/2025 01:30 0.1 0.1 4.2 6.3
11/07/2025 01:00 0.1 0.1 4.5 3.7
11/07/2025 00:30
11/07/2025 00:00 0.1 0.1 4.0 5.6
10/07/2025 23:30 0.1 0.1 4.3 5.0
10/07/2025 23:00 0.1 0.1 4.5 5.0
10/07/2025 22:30 0.1 0.1 4.5 6.3
10/07/2025 22:00 0.1 0.1 4.3 5.9
10/07/2025 21:30 0.1 0.1 3.8 3.2
10/07/2025 21:00 0.1 0.1 3.6 5.6
10/07/2025 20:30 0.1 0.1 4.1 5.9
10/07/2025 20:00 0.1 0.1 4.8 5.3
10/07/2025 19:30 0.1 0.2 4.6 6.3
10/07/2025 19:00
10/07/2025 18:00 0.1 0.1 3.8 5.3
10/07/2025 17:30 0.1 0.1 3.4 1.8
10/07/2025 17:00 0.1 0.2 2.7 6.3
10/07/2025 16:30 0.1 0.1 3.1 4.2
10/07/2025 16:00 0.1 0.1 3.4 6.3
10/07/2025 15:30
10/07/2025 15:00 0.1 0.1 3.8 6.7
10/07/2025 14:30 0.1 0.1 3.3 6.7
10/07/2025 14:00 0.1 0.1 3.5 6.7
10/07/2025 13:30 0.1 0.2 3.2 6.3
10/07/2025 13:00 0.1 0.2 3.6 5.9
10/07/2025 12:30 0.1 0.1 3.5 6.3
10/07/2025 12:00 0.1 0.1 3.5 6.3
10/07/2025 11:30 0.1 0.1 3.7 5.9
10/07/2025 11:00 0.1 0.2 3.6 6.3
10/07/2025 10:30 0.1 0.2 3.4 5.9
10/07/2025 10:00 0.1 0.2 3.9 5.9
10/07/2025 09:30 0.1 0.2 3.6 6.3
10/07/2025 09:00 0.1 0.2 3.5 5.9
10/07/2025 08:30 0.1 0.2 3.3 6.7
10/07/2025 08:00 0.1 0.2 3.9 6.7
10/07/2025 07:30 0.1 0.2 3.9 6.7