ATTENTION

Affichage du site dégradé avec `Safari version 0`

Interpolation 
Lissage 
Epaisseur 

Date Heure (TU) H1/3 (m) Hmax (m) Th1/3 (s) Dir. au pic (°) Etal. au pic (°) Temp. mer (°C)
23/10/2024 23:00
23/10/2024 22:30 0.1 0.1 5.6 107 37
23/10/2024 22:00
23/10/2024 21:30 0.1 0.2 12.7 291 22
23/10/2024 21:00 0.1 0.1 9.1 308 34
23/10/2024 20:30 0.1 0.2 5.3 10 41
23/10/2024 20:00
23/10/2024 19:00 301 31
23/10/2024 18:30 325 38
23/10/2024 18:00 0.1 0.2 7.3 322 29
23/10/2024 17:30 0.1 0.3 4.7 312 28
23/10/2024 17:00 0.1 0.2 5.5 167 76
23/10/2024 16:30 0.2 0.3 4.1 314 37
23/10/2024 16:00 0.2 0.4 4.4 207 60
23/10/2024 15:30 0.2 0.4 3.8 336 67
23/10/2024 15:00
23/10/2024 14:30 0.2 0.4 3.9 291 67
23/10/2024 14:00
23/10/2024 13:30 0.2 0.3 4.1 93 79
23/10/2024 13:00
23/10/2024 12:30 0.2 0.4 3.9 139 59
23/10/2024 12:00
23/10/2024 11:30 0.2 0.5 3.7 128 60
23/10/2024 11:00
23/10/2024 10:30
23/10/2024 10:00 0.1 0.3 5.0 319 48
23/10/2024 09:30
23/10/2024 08:00 0.1 0.2 5.3 349 53
23/10/2024 07:30
23/10/2024 06:00 0.2 0.3 4.5 325 53
23/10/2024 05:30 0.2 0.4 4.3 14 65
23/10/2024 05:00 0.2 0.4 4.6 38 62
23/10/2024 04:30 0.3 0.7 4.0 6 63
23/10/2024 04:00
23/10/2024 03:30 0.3 0.6 4.0 316 53
23/10/2024 03:00 0.3 0.6 3.8 280 63
23/10/2024 02:30 0.4 0.8 3.7 298 45
23/10/2024 02:00 0.4 0.8 3.7 269 64
23/10/2024 01:30 0.4 0.7 3.5 332 51
23/10/2024 01:00
23/10/2024 00:30 0.4 0.7 3.5 322 55
23/10/2024 00:00 0.4 0.9 3.6 283 53
22/10/2024 23:30 0.5 0.8 3.3 267 61
22/10/2024 23:00 0.4 0.7 3.2 281 73
22/10/2024 22:30 0.3 0.7 3.1 249 68
22/10/2024 22:00 0.3 0.7 3.4 285 56
22/10/2024 21:30 0.3 0.4 3.4 273 54
22/10/2024 21:00 0.2 0.4 3.8 309 65
22/10/2024 20:30 0.2 0.4 4.0 343 50
22/10/2024 20:00
22/10/2024 18:00 0.3 0.5 4.4 316 54
22/10/2024 17:30 0.3 0.6 4.4 316 67
22/10/2024 17:00 0.3 0.5 3.8 329 69
22/10/2024 16:30 0.3 0.6 3.9 312 52
22/10/2024 16:00 0.4 0.6 3.8 308 47
22/10/2024 15:30
22/10/2024 15:00 0.5 0.9 3.7 311 56
22/10/2024 14:30
22/10/2024 14:00 0.6 0.9 3.6 291 40
22/10/2024 13:30
22/10/2024 13:00 0.6 1.2 3.5 291 44
22/10/2024 12:30 0.6 1.0 3.4 311 48
22/10/2024 12:00 0.7 1.3 3.4 221 71
22/10/2024 11:30 0.9 1.7 3.3 249 57
22/10/2024 11:00 0.8 1.7 3.3 236 62
22/10/2024 10:30 0.7 1.2 3.1 273 42
22/10/2024 10:00 0.6 1.1 3.1 263 45
22/10/2024 09:30 0.5 1.0 3.1 276 34
22/10/2024 09:00
22/10/2024 08:30 0.5 0.9 3.1 276 45
22/10/2024 08:00 0.4 0.8 3.2 295 29
22/10/2024 07:30
22/10/2024 07:00 0.4 0.7 3.5 308 34
22/10/2024 06:30 0.4 0.8 3.5 321 43
22/10/2024 06:00 0.4 0.6 3.5 318 39
22/10/2024 05:30 0.4 0.7 3.6 315 53
22/10/2024 05:00
22/10/2024 04:30 0.5 1.0 3.6 307 56
22/10/2024 04:00 0.6 1.0 3.6 305 42
22/10/2024 03:30 0.7 1.0 3.5 297 47
22/10/2024 03:00 0.7 1.1 3.3 297 48
22/10/2024 02:30 0.7 1.3 3.3 308 48
22/10/2024 02:00 0.6 1.1 3.2 301 57
22/10/2024 01:30
22/10/2024 00:00 0.7 1.3 3.4 278 35
21/10/2024 23:30 0.7 1.3 3.3 284 48
21/10/2024 23:00 0.5 0.9 3.3 273 53