ATTENTION

Affichage du site dégradé avec `Safari version 0`

Interpolation 
Lissage 
Epaisseur 

Date Heure (TU) H1/3 (m) Hmax (m) Th1/3 (s) Dir. au pic (°) Etal. au pic (°) Temp. mer (°C)
24/06/2024 16:30 0.1 0.2 4.2 357 45 17.2
24/06/2024 16:00 0.1 0.2 4.2 72 44 17.2
24/06/2024 15:30 0.2 0.3 4.6 22 44 17.1
24/06/2024 15:00 13 47 16.9
24/06/2024 14:30 0.1 0.3 4.4 6 47 16.8
24/06/2024 14:00
24/06/2024 13:30 0.2 0.3 3.6 14 45 16.8
24/06/2024 13:00 70 38 16.8
24/06/2024 12:30 0.2 0.3 3.9 305 48 17.0
24/06/2024 12:00 0.1 0.2 4.0 304 44 17.0
24/06/2024 11:30 0.1 0.2 4.0 25 49 17.0
24/06/2024 11:00 70 60 16.9
24/06/2024 10:30 0.1 0.2 3.8 301 33 17.0
24/06/2024 10:00 0.1 0.2 4.3 38 65 17.1
24/06/2024 09:30 307 17 17.1
24/06/2024 09:00 0.1 0.2 3.7 354 55 17.1
24/06/2024 08:30 0.2 0.3 3.5 44 42 17.0
24/06/2024 08:00 0.1 0.2 3.8 297 46 17.0
24/06/2024 07:30 0.1 0.2 3.8 29 51 17.0
24/06/2024 07:00 0.2 0.5 4.1 318 41 17.4
24/06/2024 06:30 0.1 0.2 4.1 319 43 17.1
24/06/2024 06:00 0.1 0.2 4.1 308 31 16.9
24/06/2024 05:30 0.1 0.2 4.0 84 38 16.9
24/06/2024 05:00 0.2 0.3 4.5 42 23 16.9
24/06/2024 04:30 0.1 0.2 4.0 330 40 16.9
24/06/2024 04:00 0.1 0.2 3.9 14 60 16.9
24/06/2024 03:30 0.1 0.3 3.8 51 28 16.9
24/06/2024 03:00 3 62 16.9
24/06/2024 02:30 0.1 0.2 3.5 333 59 16.9
24/06/2024 02:00 0.1 0.2 3.7 321 59 16.7
24/06/2024 01:30 0.1 0.2 3.6 299 55 16.6
24/06/2024 01:00 0.2 0.3 3.2 285 53 16.6
24/06/2024 00:30 0.2 0.3 3.2 283 52 16.6
24/06/2024 00:00 0.2 0.3 3.1 281 50 16.6
23/06/2024 23:30 0.2 0.4 2.9 278 44 16.8
23/06/2024 23:00 0.3 0.5 2.9 278 48 16.8
23/06/2024 22:30 0.2 0.4 3.1 291 35 16.9
23/06/2024 22:00 0.2 0.4 3.1 298 43 17.0
23/06/2024 21:30 0.2 0.4 3.4 281 34 17.0
23/06/2024 21:00 0.3 0.7 3.7 285 37 17.0
23/06/2024 20:30 0.3 0.5 3.5 269 34 17.0
23/06/2024 20:00 0.2 0.4 3.6 280 29 17.1
23/06/2024 19:30 0.3 0.5 3.5 290 44 17.2
23/06/2024 19:00 0.3 0.6 3.7 281 32 17.3
23/06/2024 18:30 0.3 0.5 3.4 278 30 17.2
23/06/2024 18:00 0.3 0.6 3.3 280 25 17.1
23/06/2024 17:30 0.3 0.6 3.2 285 26 17.1
23/06/2024 17:00 295 21 17.0
23/06/2024 16:30 0.4 0.8 2.8 285 25 17.0
23/06/2024 16:00 0.4 0.7 2.6 285 38 17.0
23/06/2024 15:30 0.3 0.5 2.7 37 30 17.0
23/06/2024 15:00 0.3 0.6 2.9 277 49 17.0
23/06/2024 14:30 0.2 0.4 2.9 266 52 16.8
23/06/2024 14:00
23/06/2024 13:30 0.3 0.5 3.0 288 47 16.6
23/06/2024 13:00 0.4 1.0 2.9 269 43 16.6
23/06/2024 12:30 0.4 0.6 2.8 287 50 16.6
23/06/2024 12:00 0.3 0.5 3.2 278 51 16.6
23/06/2024 11:30 0.3 0.5 3.4 271 30 16.8
23/06/2024 11:00 276 40 16.7
23/06/2024 10:30 0.2 0.4 3.6 301 44 16.7
23/06/2024 10:00 0.2 0.4 3.6 278 44 16.7
23/06/2024 09:30 0.2 0.4 3.7 22 51 16.8
23/06/2024 09:00 0.3 0.7 4.0 280 40 16.8
23/06/2024 08:30 0.2 0.4 3.8 276 41 16.8
23/06/2024 08:00 0.2 0.4 3.9 298 33 16.8
23/06/2024 07:30 0.2 0.4 4.4 332 55 16.9
23/06/2024 07:00 0.2 0.5 4.2 295 32 17.0
23/06/2024 06:30 0.3 0.5 4.9 283 26 17.0
23/06/2024 06:00 0.3 0.4 4.6 297 28 16.8
23/06/2024 05:30 0.3 0.4 4.4 18 48 16.8
23/06/2024 05:00 0.4 0.9 4.7 288 24 16.8
23/06/2024 04:30 0.3 0.6 4.6 290 34 16.7
23/06/2024 04:00 0.4 0.6 4.5 287 21 16.7
23/06/2024 03:30 0.3 0.5 4.2 297 32 16.7
23/06/2024 03:00 0.3 0.6 4.3 287 25 16.7
23/06/2024 02:30 0.4 0.6 4.5 288 21 16.7
23/06/2024 02:00 0.4 0.7 4.2 277 25 16.7
23/06/2024 01:30 0.4 0.8 4.2 274 26 16.7
23/06/2024 01:00 0.4 0.8 4.2 280 25 16.7
23/06/2024 00:30 0.4 0.8 4.3 278 24 16.6
23/06/2024 00:00 0.5 0.9 3.7 280 23 16.5