ATTENTION

Affichage du site dégradé avec `Safari version 0`

Interpolation 
Lissage 
Epaisseur 

Date Heure (TU) H1/3 (m) Hmax (m) Th1/3 (s) Dir. au pic (°) Etal. au pic (°) Temp. mer (°C)
15/07/2025 21:30 0.9 1.7 4.1 8 29 23.8
15/07/2025 21:00 0.8 1.7 4.0 7 40 23.8
15/07/2025 20:30 0.7 1.3 3.9 9 28 23.8
15/07/2025 20:00 0.8 1.4 4.2 8 27 23.9
15/07/2025 19:30 0.8 1.7 4.3 11 34 23.9
15/07/2025 19:00 0.8 1.8 4.1 11 32 23.9
15/07/2025 18:30 0.7 1.2 3.8 358 30 24.0
15/07/2025 18:00 0.7 1.4 3.7 7 31 24.0
15/07/2025 17:30 0.6 1.1 3.6 8 28 24.0
15/07/2025 17:00 0.6 1.0 3.4 358 28 24.0
15/07/2025 16:30 0.6 1.0 3.4 1 31 24.0
15/07/2025 16:00 0.6 1.1 3.3 354 23 24.1
15/07/2025 15:30 0.6 1.0 3.3 343 21 24.1
15/07/2025 15:00 0.5 1.0 3.1 338 25 24.1
15/07/2025 14:30 0.5 0.9 3.0 340 24 24.1
15/07/2025 14:00 0.4 0.9 2.9 333 25 24.3
15/07/2025 13:30 0.4 0.7 2.7 351 43 24.2
15/07/2025 13:00 0.3 0.5 2.8 4 46 24.2
15/07/2025 12:30 0.3 0.5 2.9 7 43 24.2
15/07/2025 12:00 0.3 0.6 2.9 9 44 24.1
15/07/2025 11:30 0.3 0.6 3.1 19 40 24.0
15/07/2025 11:00 0.3 0.5 3.1 14 35 23.9
15/07/2025 10:30 0.3 0.6 3.2 15 32 23.8
15/07/2025 10:00 0.3 0.5 3.0 8 37 23.7
15/07/2025 09:30 0.3 0.7 2.9 11 29 23.7
15/07/2025 09:00 0.3 0.5 2.8 33 59 23.7
15/07/2025 08:30
14/07/2025 03:00 0.4 0.7 6.0 134 14 24.0
14/07/2025 02:30 0.4 0.7 6.1 140 19 24.0
14/07/2025 02:00 0.4 0.6 6.1 127 19 24.0
14/07/2025 01:30 0.4 0.7 6.1 139 18 24.0
14/07/2025 01:00 0.4 0.8 6.0 134 19 24.0
14/07/2025 00:30 0.4 0.8 6.1 136 16 24.0
14/07/2025 00:00 0.4 0.8 6.2 132 16 24.1
13/07/2025 23:30 0.5 0.7 6.2 133 18 24.1
13/07/2025 23:00 0.4 0.8 6.1 134 17 24.1
13/07/2025 22:30 0.4 0.7 5.9 132 17 24.1
13/07/2025 22:00 0.5 1.0 6.0 129 16 24.1
13/07/2025 21:30 0.5 0.9 6.0 129 21 24.2